SCHRAUBE for Piaggio - 319532
BezeichnungSCHRAUBE
TitleSCHRAUBE
OEM Nr.319532
ManufacturerPiaggio
SKU319532
Replaced319532
ConditionNew
delivery time5-10 business days
Art.NoPiaggio-319532
Model | Type | BJ |
Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2013 |
Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2015 |
Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2014 |
Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2014 |
Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2015 |
Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2013 |
Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (USA) | 2015 |
Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (USA) | 2014 |
Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie | 2015 |
Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (China) | 2015 |
Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (USA) | 2015 |
Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (USA) | 2014 |
Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (Vietnam) | 2015 |
Vespa | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) | 2014 |
Vespa | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) | 2015 |
Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2015 |
Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2014 |
Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2013 |
Vespa | 946 125 4T 3V ABS ARMANI | 2015 |
Vespa | 946 150 4T 3V ABS | 2014 |
Vespa | 946 150 4T 3V ABS | 2013 |
Vespa | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2015 |
Vespa | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (USA) | 2015 |
Gilera | DNA 125 | 1998 |
Gilera | DNA 125 | 2005 |
Gilera | DNA 125 | 2004 |
Gilera | DNA 125 | 2003 |
Gilera | DNA 125 | 2002 |
Gilera | DNA 125 | 2001 |
Gilera | DNA 125 | 2000 |
Gilera | DNA 125 | 1999 |
Gilera | DNA 180 | 2005 |
Gilera | DNA 180 | 2004 |
Gilera | DNA 180 | 1999 |
Gilera | DNA 180 | 1998 |
Gilera | DNA 180 | 2001 |
Gilera | DNA 180 | 2002 |
Gilera | DNA 180 | 2003 |
Gilera | DNA 180 | 2000 |
Gilera | DNA 50 | 2004 |
Gilera | DNA 50 | 1998 |
Gilera | DNA 50 | 1999 |
Gilera | DNA 50 | 2001 |
Gilera | DNA 50 | 2002 |
Gilera | DNA 50 | 2005 |
Gilera | DNA 50 | 2000 |
Gilera | DNA 50 | 2006 |
Gilera | DNA 50 | 2003 |
Gilera | DNA GP Experience | 1998 |
Gilera | DNA GP Experience | 1999 |
Gilera | DNA GP Experience | 2000 |
Gilera | DNA GP Experience | 2004 |
Gilera | DNA GP Experience | 2002 |
Gilera | DNA GP Experience | 2003 |
Gilera | DNA GP Experience | 2005 |
Gilera | DNA GP Experience | 2001 |
Gilera | DNA M.Y. | 1998 |
Gilera | DNA M.Y. | 1999 |
Gilera | DNA M.Y. | 2000 |
Gilera | DNA M.Y. | 2001 |
Gilera | DNA M.Y. | 2002 |
Gilera | DNA M.Y. | 2003 |
Gilera | DNA M.Y. | 2004 |
Gilera | DNA M.Y. | 2005 |
Gilera | Eaglet | 2000 |
Gilera | Eaglet | 2005 |
Gilera | Eaglet | 2003 |
Gilera | Eaglet | 2004 |
Gilera | Eaglet | 2002 |
Gilera | Eaglet | 2001 |
Gilera | Eaglet | 1999 |
Gilera | Eaglet | 1998 |
Vespa | Granturismo 125 L | 2005 |
Vespa | Granturismo 125 L | 2003 |
Vespa | Granturismo 125 L | 2006 |
Vespa | Granturismo 125 L | 2004 |
Vespa | Granturismo 125 L E3 | 2006 |
Vespa | Granturismo 125 L Potenziato | 2005 |
Vespa | Granturismo 125 L Potenziato (UK) | 2005 |
Vespa | Granturismo 200 L | 2003 |
Vespa | Granturismo 200 L | 2006 |
Vespa | Granturismo 200 L | 2004 |
Vespa | Granturismo 200 L | 2005 |
Vespa | Granturismo 200 L (UK) | 2005 |
Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2008 |
Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2007 |
Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2006 |
Vespa | GT 250 ie 60° (USA) | 2006 |
Vespa | GT 250 ie 60° (USA) | 2007 |
Vespa | GT 250 ie 60° E3 | 2006 |
Vespa | GT 250 ie 60° E3 | 2007 |
Vespa | GT 250 ie 60° E3 (UK) | 2007 |
Vespa | GT 250 ie 60° E3 (UK) | 2006 |
Vespa | GTS 125 4T 3V ie Super (Vietnam) | 2013 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2007 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2011 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2008 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2009 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2010 |
Vespa | GTS 125 4T E3 | 2012 |
Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2007 |
Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2008 |
Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2009 |
Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2010 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2012 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2009 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2014 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2011 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2010 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2013 |
Vespa | GTS 125 4T ie Super E3 | 2015 |
Vespa | GTS 250 | 2016 |
Vespa | GTS 250 | 2015 |
Vespa | GTS 250 | 2014 |
Vespa | GTS 250 | 2005 |
Vespa | GTS 250 | 2006 |
Vespa | GTS 250 | 2007 |
Vespa | GTS 250 | 2008 |
Vespa | GTS 250 | 2009 |
Vespa | GTS 250 | 2010 |
Vespa | GTS 250 | 2012 |
Vespa | GTS 250 | 2013 |
Vespa | GTS 250 | 2011 |
Vespa | GTS 250 (UK) | 2005 |
Vespa | GTS 250 (UK) | 2006 |
Vespa | GTS 250 (UK) | 2007 |
Vespa | GTS 250 (UK) | 2008 |
Vespa | GTS 250 (UK) | 2009 |
Vespa | GTS 250 (USA) | 2009 |
Vespa | GTS 250 (USA) | 2007 |
Vespa | GTS 250 (USA) | 2008 |
Vespa | GTS 250 (USA) | 2006 |
Vespa | GTS 250 (USA) | 2005 |
Vespa | GTS 250 ie (China) | 2011 |
Vespa | GTS 250 ie (China) | 2012 |
Vespa | GTS 250 ie (China) | 2013 |
Vespa | GTS 250 ie Super (USA) | 2008 |
Vespa | GTS 300 ie | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie | 2012 |
Vespa | GTS 300 ie | 2013 |
Vespa | GTS 300 ie (USA) | 2012 |
Vespa | GTS 300 ie (USA) | 2009 |
Vespa | GTS 300 ie (USA) | 2010 |
Vespa | GTS 300 ie (USA) | 2011 |
Vespa | GTS 300 ie (USA) | 2013 |
Vespa | GTS 300 ie ABS (China) | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie ABS (China) | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie ABS (USA) | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie ABS (USA) | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie ABS Super (China) | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie ABS Super (China) | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2008 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2009 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2010 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2011 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2012 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2013 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie Super | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie Super (USA) | 2009 |
Vespa | GTS 300 ie Super (USA) | 2010 |
Vespa | GTS 300 ie Super (USA) | 2011 |
Vespa | GTS 300 ie Super (USA) | 2012 |
Vespa | GTS 300 ie Super (USA) | 2013 |
Vespa | GTS 300 ie Super ABS (USA) | 2014 |
Vespa | GTS 300 ie Super ABS (USA) | 2015 |
Vespa | GTS 300 ie Super Sport | 2010 |
Vespa | GTS 300 ie Super Sport | 2011 |
Vespa | GTS 300 ie Super Sport | 2013 |
Vespa | GTS 300 ie Super Sport | 2012 |
Vespa | GTS 300 ie Touring | 2011 |
Vespa | GTS 300 ie Touring | 2012 |
Vespa | GTS Super 150 ie 4T 3V | 2015 |
Vespa | GTS Super 150 ie 4T 3V | 2014 |
Vespa | GTV 125 4T E3 | 2006 |
Vespa | GTV 125 4T E3 (UK) | 2006 |
Vespa | GTV 125 4T Navy E3 | 2008 |
Vespa | GTV 125 4T Navy E3 | 2007 |
Vespa | GTV 250 ie | 2008 |
Vespa | GTV 250 ie | 2009 |
Vespa | GTV 250 ie | 2007 |
Vespa | GTV 250 ie | 2006 |
Vespa | GTV 250 ie (UK) | 2007 |
Vespa | GTV 250 ie (UK) | 2008 |
Vespa | GTV 250 ie (UK) | 2009 |
Vespa | GTV 250 ie (UK) | 2006 |
Vespa | GTV 250 ie (USA) | 2008 |
Vespa | GTV 250 ie (USA) | 2007 |
Vespa | GTV 250 ie Navy | 2007 |
Vespa | GTV 300 4T 4V ie | 2011 |
Vespa | GTV 300 4T 4V ie | 2012 |
Vespa | GTV 300 4T 4V ie | 2013 |
Vespa | GTV 300 4T 4V ie | 2010 |
Piaggio | Hexagon GT | 1999 |
Piaggio | Hexagon GT | 2000 |
Piaggio | Hexagon GT | 2001 |
Piaggio | Hexagon GT | 1998 |
Piaggio | HEXAGON GT 250 | 1997 |
Piaggio | HEXAGON GT250 | 1997 |
Piaggio | Hexagon GTX 125 | 2000 |
Piaggio | Hexagon GTX 125 | 1999 |
Piaggio | Hexagon GTX 180 | 1999 |
Piaggio | Hexagon GTX 180 | 2000 |
Piaggio | Hexagon LX | 1998 |
Piaggio | HEXAGON LX4 | 1997 |
Piaggio | Hexagon LXT | 1999 |
Piaggio | Hexagon LXT | 1998 |
Piaggio | Hexagon LXT | 2000 |
Piaggio | Medley 125 4T ie ABS | 2016 |
Piaggio | Medley 125 4T ie ABS (Vietnam) | 2016 |
Piaggio | Medley 150 4T ie ABS | 2016 |
Piaggio | Medley 150 4T ie ABS (ASIA) | 2016 |
Piaggio | Medley 150 4T ie ABS (ASIA) | 2017 |
Piaggio | Medley 150 4T ie ABS (EU) | 2017 |
Piaggio | Medley 150 4T ie ABS (EU) | 2016 |
Piaggio | NRG Power DD | 2009 |
Piaggio | NRG Power DD | 2017 |
Piaggio | NRG Power DD | 2016 |
Piaggio | NRG Power DD | 2015 |
Piaggio | NRG Power DD | 2014 |
Piaggio | NRG Power DD | 2012 |
Piaggio | NRG Power DD | 2013 |
Piaggio | NRG Power DD | 2011 |
Piaggio | NRG Power DD | 2010 |
Piaggio | NRG Power DD | 2008 |
Piaggio | NRG Power DD | 2007 |
Piaggio | NRG Power DD | 2005 |
Piaggio | NRG Power DD H2O (CH) | 2013 |
Piaggio | NRG Power DD H2O (CH) | 2012 |
Piaggio | NRG Power DD H2O (CH) | 2011 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2007 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2009 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2010 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2011 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2012 |
Piaggio | NRG Power DD Serie Speciale | 2008 |
Piaggio | NRG Power DT | 2010 |
Piaggio | NRG Power DT | 2015 |
Piaggio | NRG Power DT | 2014 |
Piaggio | NRG Power DT | 2013 |
Piaggio | NRG Power DT | 2012 |
Piaggio | NRG Power DT | 2011 |
Piaggio | NRG Power DT | 2009 |
Piaggio | NRG Power DT | 2008 |
Piaggio | NRG Power DT | 2007 |
Piaggio | NRG Power DT | 2006 |
Piaggio | NRG Power DT | 2005 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2012 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2011 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2010 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2009 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2008 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale | 2007 |
Piaggio | NRG Power DT Serie Speciale (D) | 2007 |
Piaggio | NRG Power Pure jet | 2011 |
Piaggio | NRG Power Pure jet | 2010 |
Piaggio | NRG Power Pure Jet | 2008 |
Piaggio | NRG Power Pure Jet | 2007 |
Piaggio | NRG Power Pure Jet | 2006 |
Piaggio | NRG Power Pure Jet | 2005 |
Vespa | Primavera 50 2T | 2015 |
Vespa | Primavera 50 2T | 2014 |
Vespa | Primavera 50 2T | 2013 |
Vespa | Primavera 50 4T-4V | 2013 |
Vespa | Primavera 50 4T-4V | 2015 |
Vespa | Primavera 50 4T-4V | 2014 |
Vespa | Primavera 50 4T-4V (USA-CANADA) | 2015 |
Vespa | Primavera 50 4T-4V (USA-CANADA) | 2014 |
Vespa | Sprint 125 4T 3V ie | 2014 |
Vespa | Sprint 125 4T 3V ie | 2015 |
Vespa | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2014 |
Vespa | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2015 |
Vespa | Sprint 50 2T2V | 2015 |
Vespa | Sprint 50 2T2V | 2014 |
Vespa | Sprint 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) | 2014 |
Vespa | Sprint 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) | 2015 |
Vespa | Sprint 50 4T 4V (EMEA) | 2014 |
Vespa | Sprint 50 4T 4V (USA) | 2014 |
Piaggio | SUPER EXAGON GTX 12 | 1997 |
Piaggio | Super Hexagon GTX 125 | 2003 |
Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2016 |
Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2015 |
Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2014 |
Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2013 |
Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2017 |
Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2015 |
Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2016 |
Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2017 |
Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2014 |
Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2013 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2017 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2013 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2014 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2015 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2016 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2017 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2015 |
Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2016 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2017 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2013 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2014 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2015 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2016 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T E4 ABS (EU) | 2016 |
Vespa | Vespa GTS 125 4T E4 ABS (EU) | 2017 |
Vespa | Vespa GTS 150 4T E4 ABS (EU) | 2016 |
Vespa | Vespa GTS 150 4T E4 ABS (EU) | 2017 |
Piaggio | Zip 125 4T | 2002 |
Piaggio | Zip 125 4T | 2000 |
Piaggio | Zip 125 4T | 2003 |
Piaggio | Zip 125 4T | 2001 |
EMAIL WHEN AVAILABLE
Subscribe to this product to receive an email once it becomes available
This feature ist available only for registered customers. Click here to login.
SCHRAUBE for Piaggio - 319532
New products in this category
Piaggio - 321034
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 321406
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 321838
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 322367
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 322412
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 322557
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 323457
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 323810
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 323819
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 323998
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs
Piaggio - 324148
incl. 19 % Tax excl. Shipping costs