Z?NDKERZE CR8EB für Piaggio - 638853
Z?NDKERZE CR8EB für Piaggio - 638853
BezeichnungZ?NDKERZE CR8EB
TitleZÜNDKERZE CR8EB NGK
original Nr.638853
HerstellerPiaggio
SKU638853
Ersetzt638853
ZustnadNeu
Lieferzeit5-10 Werktage
Art.NrPiaggio-638853
18.91 EUR
18.91
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Original Piaggio Z?NDKERZE CR8EB 638853
und vieles mehr Motorradteile finden sie auf unserem Hauptshop www.biketeile-service.de
Passende Fahrzeuge
| Model | Type | BJ |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2015 |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2014 |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera | 2013 |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | 125 4T 3V ie Primavera (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2015 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2014 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera | 2013 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (China) | 2015 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (USA) | 2014 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (USA) | 2015 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | 150 4T 3V ie Primavera (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie | 2015 |
| Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (China) | 2015 |
| Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (USA) | 2015 |
| Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (USA) | 2014 |
| Vespa | 150 Sprint 4T 3V ie (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) | 2015 |
| Vespa | 50 4T-2V 52kmh (B-NL) | 2014 |
| Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2015 |
| Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2014 |
| Vespa | 946 125 4T 3V ABS | 2013 |
| Vespa | 946 125 4T 3V ABS ARMANI | 2015 |
| Vespa | 946 150 4T 3V ABS | 2013 |
| Vespa | 946 150 4T 3V ABS | 2014 |
| Vespa | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2015 |
| Vespa | 946 150 4T 3V ABS ARMANI (USA) | 2015 |
| Aprilia | Atlantic 125 E3 | 2012 |
| Aprilia | Atlantic 125 E3 | 2010 |
| Aprilia | Atlantic 125 E3 | 2011 |
| Derbi | ATLANTIS 4T 50cc E2 | 2007 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2003 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2006 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2005 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2002 |
| Piaggio | Beverly 125 | 2004 |
| Piaggio | Beverly 125 E3 | 2007 |
| Piaggio | Beverly 125 E3 | 2008 |
| Piaggio | Beverly 125 RST | 2004 |
| Piaggio | Beverly 125 RST | 2006 |
| Piaggio | Beverly 125 RST | 2005 |
| Piaggio | Beverly 125 Sport E3 | 2007 |
| Piaggio | Beverly 125 Sport E3 | 2008 |
| Piaggio | Beverly 125 Tourer E3 | 2008 |
| Piaggio | Beverly 125 Tourer E3 | 2007 |
| Piaggio | Beverly 125 Tourer E3 | 2009 |
| Piaggio | Beverly 125 Tourer E3 | 2010 |
| Piaggio | Beverly 250 | 2005 |
| Piaggio | Beverly 250 RST | 2006 |
| Piaggio | Beverly 250 RST | 2005 |
| Piaggio | Beverly 250 RST | 2004 |
| Derbi | BOULEVARD 50cc 4T E2 25 kmh | 2009 |
| Piaggio | BV 200 (U.S.A.) | 2005 |
| Piaggio | BV 250 (USA) | 2006 |
| Derbi | CAFE 125 E3 | 2008 |
| Piaggio | Carnaby 125 4T E3 | 2007 |
| Piaggio | Carnaby 125 4T E3 | 2008 |
| Piaggio | Carnaby 125 4T E3 | 2009 |
| Piaggio | Carnaby 125 4T E3 | 2010 |
| Piaggio | Carnaby 200 4T E3 | 2007 |
| Piaggio | Carnaby 200 4T E3 | 2008 |
| Gilera | DNA 125 | 2003 |
| Gilera | DNA 125 | 2004 |
| Gilera | DNA 125 | 2005 |
| Gilera | DNA 125 | 2000 |
| Gilera | DNA 125 | 2001 |
| Gilera | DNA 125 | 1998 |
| Gilera | DNA 125 | 1999 |
| Gilera | DNA 125 | 2002 |
| Gilera | DNA 180 | 2002 |
| Gilera | DNA 180 | 2005 |
| Gilera | DNA 180 | 1998 |
| Gilera | DNA 180 | 2000 |
| Gilera | DNA 180 | 2001 |
| Gilera | DNA 180 | 2003 |
| Gilera | DNA 180 | 2004 |
| Gilera | DNA 180 | 1999 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2000 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2005 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2004 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2003 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2002 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2001 |
| Vespa | ET4 125 Leader | 2006 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2004 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2000 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2006 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2005 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2003 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2002 |
| Vespa | ET4 150 Leader | 2001 |
| Piaggio | Fly 125 4T E3 (Vietnam) | 2012 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie (Vietnam) | 2014 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie E3 DT | 2013 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie E3 DT | 2014 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie E3 DT | 2015 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie E3 LEM | 2012 |
| Piaggio | Fly 125 4T-3V ie E3 LEM | 2013 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (AUSTRALIA) | 2015 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (USA) | 2014 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (USA) | 2015 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (USA) | 2013 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (USA) | 2016 |
| Piaggio | Fly 150 4T 3V ie (USA) | 2017 |
| Piaggio | Fly 50 4T | 2007 |
| Piaggio | Fly 50 4T | 2006 |
| Piaggio | Fly 50 4T (25-30Kmh) | 2010 |
| Piaggio | Fly 50 4T (25-30Kmh) | 2011 |
| Piaggio | Fly 50 4T (25-30Kmh) | 2009 |
| Piaggio | Fly 50 4T (25-30Kmh) | 2008 |
| Piaggio | Fly 50 4T (USA) | 2009 |
| Piaggio | Fly 50 4T (USA) | 2008 |
| Piaggio | Fly 50 4T (USA) | 2007 |
| Piaggio | FLY 50 4T 2V | 2014 |
| Piaggio | FLY 50 4T 2V | 2013 |
| Piaggio | FLY 50 4T 2V | 2015 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2016 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2012 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2013 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2017 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2015 |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V 25-30Kmh | 2014 |
| Derbi | GP1 125 E2 3ver | 2006 |
| Derbi | GP1 LOW SEAT 125cc E3 2ver | 2007 |
| Derbi | GPR 125 4T-E3 | 2010 |
| Derbi | GPR 125 4T-E3 | 2009 |
| Vespa | Granturismo 125 L | 2006 |
| Vespa | Granturismo 125 L | 2005 |
| Vespa | Granturismo 125 L | 2003 |
| Vespa | Granturismo 125 L | 2004 |
| Vespa | Granturismo 125 L E3 | 2006 |
| Vespa | Granturismo 125 L Potenziato | 2005 |
| Vespa | Granturismo 125 L Potenziato (UK) | 2005 |
| Vespa | Granturismo 200 L | 2003 |
| Vespa | Granturismo 200 L | 2005 |
| Vespa | Granturismo 200 L | 2004 |
| Vespa | Granturismo 200 L | 2006 |
| Vespa | Granturismo 200 L (UK) | 2005 |
| Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2006 |
| Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2007 |
| Vespa | Granturismo 200 L (USA) | 2008 |
| Vespa | GTS 125 4T 3V ie Super (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2007 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2008 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2009 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2010 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2011 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 | 2012 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2010 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2008 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2007 |
| Vespa | GTS 125 4T E3 (UK) | 2009 |
| Vespa | GTS Super 150 ie 4T 3V | 2015 |
| Vespa | GTS Super 150 ie 4T 3V | 2014 |
| Vespa | GTV 125 4T E3 | 2006 |
| Vespa | GTV 125 4T E3 (UK) | 2006 |
| Vespa | GTV 125 4T Navy E3 | 2008 |
| Vespa | GTV 125 4T Navy E3 | 2007 |
| Piaggio | Hexagon GTX 125 | 1999 |
| Piaggio | Hexagon GTX 125 | 2000 |
| Piaggio | Hexagon GTX 180 | 1999 |
| Piaggio | Hexagon GTX 180 | 2000 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 2V ie E3 (Vietnam) | 2012 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 2V ie E3 (Vietnam) | 2011 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 2V ie PTT (I) | 2013 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 2V ie PTT (I) | 2012 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 3V ie E3 | 2013 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 3V ie E3 | 2014 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2014 |
| Piaggio | Liberty 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2013 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS | 2015 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (ASIA) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (ASIA) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (ASIA) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 125 iGet 4T 3V ie ABS (Vietnam) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 125 Leader | 2002 |
| Piaggio | Liberty 125 Leader | 2001 |
| Piaggio | Liberty 150 4T 3V ie LEM | 2013 |
| Piaggio | Liberty 150 4T 3V ie LEM | 2014 |
| Piaggio | Liberty 150 4T 3V ie LEM (Vietnam) | 2014 |
| Piaggio | Liberty 150 4T 3V ie LEM (Vietnam) | 2013 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS | 2015 |
| Piaggio | LIBERTY 150 IGET 4T 3V IE ABS (ASIA) | 2016 |
| Piaggio | LIBERTY 150 IGET 4T 3V IE ABS (ASIA) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 150 iGet 4T 3V ie ABS (EU) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 150 iGET 4T 3V ie ABS (USA) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 150 Leader | 1998 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 2008 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 2007 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 2006 |
| Piaggio | Liberty 50 4T | 2005 |
| Piaggio | Liberty 50 4T 3V (USA) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Delivery | 2006 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Delivery | 2010 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Delivery | 2011 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Delivery TNT | 2009 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2013 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2011 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2010 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2009 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2012 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 4T MOC | 2014 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2012 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2017 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2014 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2013 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2009 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2011 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT | 2010 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2014 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2013 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2012 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2011 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2010 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2009 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2006 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2007 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (B-NL) | 2008 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2013 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2014 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2012 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2011 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2010 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2009 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2008 |
| Piaggio | Liberty 50 4T PTT (D) | 2007 |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST | 2003 |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST Delivery | 2006 |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST Delivery | 2005 |
| Piaggio | Liberty 50 4T RST Delivery | 2004 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Sport | 2007 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Sport | 2006 |
| Piaggio | Liberty 50 4T Sport | 2008 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V (EMEA) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V (EMEA) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V (EU) | 2015 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V (EU) | 2017 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V (EU) | 2016 |
| Piaggio | Liberty 50 iGet 4T 3V 25kmh (EU) | 2017 |
| Vespa | LT 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | LT 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | LT 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2016 |
| Vespa | LT 125 4T 3V ie E3 (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | LT 150 4T 3V ie | 2014 |
| Vespa | LX 125 4T 2V ie E3 (Taiwan) | 2011 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie | 2013 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie | 2012 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie (Taiwan) | 2013 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2012 |
| Vespa | LX 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 | 2011 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 | 2009 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 | 2010 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 (Vietnam) | 2012 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 (Vietnam) | 2011 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 Touring | 2011 |
| Vespa | LX 125 4T ie E3 Touring | 2010 |
| Vespa | LX 150 4T 3V ie | 2012 |
| Vespa | LX 150 4T 3V ie | 2013 |
| Vespa | LX 150 4T 3V ie (Vietnam) E3 | 2013 |
| Vespa | LX 150 4T 3V ie (Vietnam) E3 | 2012 |
| Vespa | LX 150 4T 3V ie (Vietnam) E3 | 2014 |
| Vespa | LX 50 4T | 2006 |
| Vespa | LX 50 4T | 2007 |
| Vespa | LX 50 4T | 2008 |
| Vespa | LX 50 4T | 2009 |
| Vespa | LX 50 4T | 2010 |
| Vespa | LX 50 4T | 2011 |
| Vespa | LX 50 4T | 2005 |
| Vespa | LX 50 4T (USA) | 2008 |
| Vespa | LX 50 4T (USA) | 2009 |
| Vespa | LX 50 4T (USA) | 2006 |
| Vespa | LX 50 4T 2V 25 KMH TOURING (NL) | 2011 |
| Vespa | LX 50 4T 2V 25 KMH TOURING (NL) | 2012 |
| Vespa | LX 50 4T-2V 25KMH (NL) | 2011 |
| Vespa | LX 50 4T-2V 25KMH (NL) | 2010 |
| Vespa | LXV 125 4T 3V E3 (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | LXV 125 4T 3V E3 (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | LXV 125 4T 3V E3 (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | LXV 125 4T IE E3 | 2012 |
| Vespa | LXV 125 4T IE E3 | 2011 |
| Vespa | LXV 125 4T IE E3 | 2010 |
| Vespa | LXV 125 4T IE E3 | 2013 |
| Vespa | LXV 150 4T 3V E3 (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | LXV 150 4T 3V E3 (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | LXV 50 4T 25KMH | 2013 |
| Vespa | LXV 50 4T 25KMH | 2012 |
| Piaggio | MP3 125 | 2006 |
| Piaggio | MP3 125 | 2008 |
| Piaggio | MP3 125 | 2007 |
| Piaggio | MP3 125 Ibrido | 2009 |
| Piaggio | MP3 125 ie | 2008 |
| Piaggio | MP3 125 ie | 2009 |
| Piaggio | MP3 125 ie Touring | 2011 |
| Piaggio | MP3 125 ie Touring | 2012 |
| Derbi | Mulhacen 125 4T E3 | 2010 |
| Derbi | MULHACEN 125 4T E3 | 2009 |
| Derbi | MULHACEN 125 4T E3 | 2008 |
| Derbi | MULHACEN 125 4T E3 | 2007 |
| Derbi | MULHACEN 125 E3 | 2007 |
| Derbi | MULHACEN CAFE 125 E3 | 2008 |
| Gilera | Nexus 125 E3 | 2008 |
| Gilera | Nexus 125 E3 | 2007 |
| Gilera | OREGON 250CC | 2010 |
| Gilera | OREGON 250CC | 2009 |
| Gilera | OREGON 250CC | 2008 |
| Gilera | OREGON 250CC | 2007 |
| Derbi | RAMBLA 125cc-250cc E3 | 2009 |
| Derbi | RAMBLA 125cc-250cc E3 | 2008 |
| Derbi | RAMBLA 125cc-250cc E3 | 2007 |
| Derbi | RAMBLA 125cc-250cc E3 2ver | 2008 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2013 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2012 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2011 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2010 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2008 |
| Gilera | Runner 125 ST 4T E3 | 2009 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2005 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2004 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2003 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2002 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2001 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2000 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 1999 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 1998 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T (UK) | 2005 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T E3 | 2007 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T E3 (UK) | 2007 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T E3 (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T E3 Serie Speciale | 2007 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T Race | 2005 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T Race E3 | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC | 2007 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC (UK) | 2007 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC E3 | 2006 |
| Gilera | Runner 125 VX 4T SC E3 (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 200 ST 4T E3 | 2010 |
| Gilera | Runner 200 ST 4T E3 | 2008 |
| Gilera | Runner 200 ST 4T E3 | 2009 |
| Gilera | Runner 200 ST 4T E3 | 2011 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T | 2005 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T E3 | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T E3 (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T Race | 2005 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T Race | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T Race (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T Race E3 | 2006 |
| Gilera | Runner 200 VXR 4T Race E3 (UK) | 2006 |
| Gilera | Runner VX | 2002 |
| Gilera | Runner VX | 1998 |
| Gilera | Runner VX | 1999 |
| Gilera | Runner VX | 2000 |
| Gilera | Runner VX | 2001 |
| Gilera | Runner VX | 2004 |
| Gilera | Runner VX | 2003 |
| Gilera | Runner VX | 2005 |
| Gilera | Runner VXR | 2002 |
| Gilera | Runner VXR | 2003 |
| Gilera | Runner VXR | 2005 |
| Gilera | Runner VXR | 2004 |
| Gilera | Runner VXR | 2000 |
| Gilera | Runner VXR | 1999 |
| Gilera | Runner VXR | 1998 |
| Gilera | Runner VXR | 2001 |
| Vespa | S 125 4T 2V E3 (Taiwan) | 2011 |
| Vespa | S 125 4T 3V E3 ie (Taiwan) | 2013 |
| Vespa | S 125 4T 3V E3 ie (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | S 125 4T 3V E3 ie (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | S 125 4T 3V E3 ie (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | S 125 4T 3V E3 ie (Vietnam) | 2012 |
| Vespa | S 125 4T 3V ie | 2012 |
| Vespa | S 125 4T ie E3 (Vietnam) | 2012 |
| Vespa | S 125 4T ie E3 (Vietnam) | 2011 |
| Vespa | S 125 4T ie E3 College | 2009 |
| Vespa | S 150 4T 3V ie (Vietnam) | 2012 |
| Vespa | S 150 4T 3V ie (Vietnam) | 2013 |
| Vespa | S 150 4T 3V ie (Vietnam) | 2014 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 2V E2 | 2006 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 2V E2 | 2007 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 2V E2 | 2008 |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 2V E2 | 2009 |
| Derbi | SENDA 125 R-SM DRD RACING 4T E3 2ver | 2009 |
| Derbi | Senda 125 SM DRD Motard | 2013 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2004 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2003 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2002 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2001 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2000 |
| Piaggio | Skipper 125 4T | 2005 |
| Piaggio | Skipper 150 4T | 2000 |
| Aprilia | Sport City Cube 125-200 carb E3 | 2008 |
| Aprilia | Sport City Cube 125-200 carb E3 | 2009 |
| Aprilia | Sport City Cube 125-200 carb E3 | 2010 |
| Aprilia | Sport City ONE 50 4T 2V E2 | 2008 |
| Aprilia | Sport City ONE 50 4T 2V E2 | 2009 |
| Aprilia | Sport City ONE 50 4T 2V E2 | 2010 |
| Aprilia | Sport City Street 125 4T 4V E3 | 2012 |
| Vespa | Sprint 125 4T 3V ie | 2014 |
| Vespa | Sprint 125 4T 3V ie | 2015 |
| Vespa | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2014 |
| Vespa | Sprint 125 4T 3V ie (Vietnam) | 2015 |
| Vespa | Sprint 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) | 2015 |
| Vespa | Sprint 50 4T 2V 25 KMH (B-NL) | 2014 |
| Piaggio | Super Hexagon GTX 125 | 2003 |
| Derbi | TERRA 125 4T E3 | 2010 |
| Derbi | TERRA 125 4T E3 | 2009 |
| Derbi | TERRA 125 4T E3 | 2008 |
| Derbi | TERRA 125 4T E3 | 2007 |
| Derbi | TERRA 125 4T E3 | 2011 |
| Derbi | TERRA ADVENTURE E3 | 2008 |
| Derbi | TERRA E3 | 2008 |
| Derbi | TERRA E3 | 2007 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V I GET ie Primavera (ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V I GET ie Primavera (ASIA) | 2017 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2014 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2013 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2016 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2017 |
| Vespa | Vespa 125 4T 3V ie Primavera (EU) | 2015 |
| Vespa | Vespa 150 Sprint iGet 4T3V ie (ASIA) | 2017 |
| Vespa | Vespa 150 Sprint iGet 4T3V ie (ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2017 |
| Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2015 |
| Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2014 |
| Vespa | Vespa 946 125 4T 3V ABS 946 RED (EU-ASIA) | 2013 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2015 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2017 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2014 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS 946 RED (USA-ASIA) | 2013 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2015 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa 946 150 4T 3V ABS ARMANI (ASIA) | 2017 |
| Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2016 |
| Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2015 |
| Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2014 |
| Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2013 |
| Vespa | Vespa GTS 125 4T 3V ie Super (ASIA) | 2017 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2012 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2016 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2015 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2014 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2013 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2011 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2010 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2009 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2008 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 | 2007 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 (UK) | 2016 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 (UK) | 2014 |
| Piaggio | X Evo 125 Euro 3 (UK) | 2013 |
